ALLE SPENDER MIT EINEM AUS RASEN
Wie eingangs erwähnt: Hier geht es um mehr, als nur um eine Sportanlage. Es gilt unsere Heimat mit einem weiteren wichtigen Baustein so lebenswert, liebenswert und zukunftsfähig zu gestalten, wie möglich.
Alleine können wir das Vorhaben nicht stemmen, ohne Euch geht es nicht! An dieser Stelle bereits ein riesiges DANKESCHÖN an alle Spender, die zum Gelingen des RASENs beigetragen haben.
200 SPENDEN SIND BEREITS EINGEGANGEN
Die Anzahl der Spenden wird erst nach Eingang des Spendenbeitrags erhöht
Mit Spenden Steuern sparen? Auf der Seite ❤RASEN Patenschaft findet Ihr dazu beispielhafte Berechnungen.
Name | Patenschaft | Spende |
---|---|---|
Christina u. Marcel Kafczyk | Parzelle - Groß | 250.00 € | * | Flex-Spende | * | * | Flex-Spende | * |
Britta & Benni Granseuer | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Leni Granseuer | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Jan Pantel, Thomas Sauer | Elfmeterpunkt | 500.00 € |
Anna Vetter | Parzelle - Normal | * |
Rudi und Maria Wenge | 1/4 Laufbahn | * |
Josef, Willi und Heinz Schwob | Flex-Spende | 300.00 € |
Linda Schönberger | Parzelle - Normal | * |
Alexander Thiess | Flex-Spende | 25.00 € |
Guido & Greta Hollmann | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Franz-Wilhelm Röder | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Hans-Joachim Liebrecht | Flex-Spende | 100.00 € |
HEICO-Gruppe | Flex-Spende | * |
Karl-Heinz und Anne Schrage | Flex-Spende | * |
Daniel und Nadine Schrage | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Schalke Arena Höingen | Parzelle - Normal | * |
Praxis für Physiotherapie Dennis Wiesehöfer | Parzelle - Groß & 1/3 16-Meter-Raum | 1250.00 € |
MGV Liederkranz Höingen | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Julius Hofmann | Parzelle - Junior | * |
Alte Herren - Höinger SV | 1/3 16-Meter-Raum | 1000.00 € |
Musikverein Höingen e.V. | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Michael Risse | Parzelle - Normal | * |
Familie Klebsattel | Parzelle - Normal | * |
Hannes Klebsattel | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Max Klebsattel | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Schützenbruderschaft St. Josef Höingen | Flex-Spende | 250.00 € |
Karin und Helmut Weber | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Eva und Josef Pantel | Parzelle - Mittel | * |
Totò | Parzelle - Normal | * |
Youna | Parzelle - Junior | * |
Hasta la Victoria siempre! | Parzelle - Normal | * |
Tobias & Miriam Granseuer | Parzelle - Mittel | * |
Alfons, Beate, Rene und Leon Meier | Flex-Spende | * |
SPD Ense | Flex-Spende | 500.00 € |
Thomas Schleimer Parsit | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Olli Gabriel | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Hannah Nestler und Jonas Schlüter | Parzelle - Normal | * |
Willy und Hildegard Reinsch | Flex-Spende | 100.00 € |
C u. A Schulte | Parzelle - Normal | 200.00 € |
Familien Wellner / Beilenhoff | 1/4 Laufbahn | 500.00 € |
Stammtisch Zum langen Schlauch | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Manfred Theile MTR-Reinigungstechnik | Flex-Spende | 300.00 € |
Heimatfreunde Höingen | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Stammtisch Blaue Jungs | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
SC Neptun Höingen | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Hedwig und Erhard Bart | Parzelle - Mittel | 300.00 € |
Benjamin Langer | Parzelle - Normal | * |
Frida | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Hossi Beilenhoff | Parzelle - Normal | * |
Jannick Beilenhoff | Parzelle - Normal | * |
Familie Schreibvogel | Parzelle - Normal | * |
Torben und Noah Erbel | Parzelle - Junior | 40.00 € |
MTK-Leuchten GmbH | Parzelle - Mittel | * |
Vera und Ulrich Kickartz | 1/4 Laufbahn | 500.00 € |
Egbert Schrage | Flex-Spende | * |
Familie von Borzikowski: Simon, Tim, Kirsten, Sascha | Parzelle - Junior & Parzelle - Mittel | 190.00 € |
30 Jahre Trink & Tratsch | Parzelle - Normal | * |
Florian Paur | 1/3 16-Meter-Raum | 1000.00 € |
Markus Schulte | Parzelle - Mittel | * |
Stammtisch Himmelbatterie | Flex-Spende | 200.00 € |
Klaus Kunze | Flex-Spende | * |
Manfred Hollmann | Flex-Spende | * |
Gottfried Richter | Flex-Spende | * |
Michael, Andrea u. Lukas Tölle | Parzelle - Groß | * |
Matthias und Beate Wegener | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Jannis und Roman Wegener | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Familie Grow | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Anwaltskanzlei Peter Meier | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Familie Sauer | Parzelle - Normal | * | * | Parzelle - Normal | * |
Gottfried Schulte | Flex-Spende & Parzelle - Groß | 500.00 € |
Peter Jany | Flex-Spende | * | * | Flex-Spende | * |
Fiona u. Benedikt Umland | Flex-Spende | * |
Familie Heinz Pieper | Flex-Spende | 150.00 € |
Maria u. H.-Jürgen Adolph | Parzelle - Normal | * |
Franziska u. Michael Adolph | Parzelle - Normal | * |
Elisabeth Adolph | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Marie Klose | Parzelle - Junior | * |
Klaus Schrage | Flex-Spende | * |
Familie Küppers | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Getränkehandel Hans Gutsche | Flex-Spende | * |
Philipp und Anna Boehmer | Flex-Spende | 100.00 € |
Manu + Wolle | Parzelle - Normal | 100.00 € |
Lotte Rennemeier | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Gret Rennemeier | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Mia Rennemeier | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Familie Rennemeier | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Ulla und Hubert Schlegel | Flex-Spende | 500.00 € |
Madita & Clara Wilmes | Parzelle - Mittel | * |
Hanne Weber und Antonius Raulf | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Josefine Vetter | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Jonathan Vetter | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Andreas und Julia Vetter | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Schwarzer Stuhl | Treppe | 500.00 € |
Madita, Clara, Caroline & Andreas Wilmes | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Detlef und Leon Greulich | Parzelle - Normal & Parzelle - Junior | * |
Familie Eva-Maria & Dominik Schrage | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Stammtisch HTG | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Elisabeth und Uli Gretenkort | Flex-Spende | * |
Silas + Daniel + Heike | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
KLJB Höingen | Parzelle - Normal | 100.00 € |
PTS Training Service | Parzelle - Groß | * |
Jörg "trize" Filthaut | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Heinz / Helga Kettler | Parzelle - Normal | * |
Familie Bayer & Pantel | Parzelle - Normal | 50.00 € |
HSV Friends & Hubsi | Flex-Spende | 110.00 € |
Jungschützen Höingen | Parzelle - Groß | 500.00 € |
Lüdemann Klaudia, Siegfried, Mike | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
A+P Rottler Consulting | Flex-Spende | 200.00 € |
Elisabeth Schramm | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Steffi, Jochen & Fabian Hesse | Parzelle - Groß | * |
Fabian, Sebastian, Philipp Kersting | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Jule und Nele van Gelder | Parzelle - Junior | 40.00 € |
Peter Taprogge | 1/3 16-Meter-Raum | * |
Stefan Becker | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Benjamin Münstermann | Parzelle - Junior | 20.00 € |
1. Mannschaft - Höinger SV | 5-Meter-Raum | 1000.00 € |
Kirsten Bart | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Felix und Erik Schwarze | Parzelle - Normal | * |
Ludger und Melanie Schwarze | Parzelle - Normal | * |
Rita Schrage-Hofmann und Paula, Nora, Tessa, Carlo, Ronja und Julius | Flex-Spende | * |
Susanne & Niels Hofmann | Flex-Spende | * |
Monika und Hubert Kleine | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Maria und Stefan Kleine | Flex-Spende | * |
Elyse Carlotta Kleine | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Fine Maria Kleine | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Thorsten Bart | Parzelle - Groß | 500.00 € |
Jürgen Risse | Parzelle - Normal | * |
Moritz Nolte | Parzelle - Junior | * |
Paula, Tessa, Jessica und Thomas Hartmann | Flex-Spende | * |
Birthe & Dennis Hofmann | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Ralf Gretenkort | Parzelle - Mittel | 150.00 € | * | Flex-Spende | * |
Ute, Jana, Timo, Luca Risse | Parzelle - Normal | * |
TMC Sauerland GmbH | Parzelle - Groß | 500.00 € |
Christian und Silke Kersting | Parzelle - Normal | * |
Britta und Kai Griesenbrock | Flex-Spende | 30.00 € |
Leonhard Griesenbrock | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Anette und Hubert Wegener | Zieleinlauf | * |
Jessica und Thomas Rottler | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Katharina Rottler | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Leonie Rottler | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Stefan und Felix Risse | Parzelle - Normal | * |
Slicerservice Junker | 1/3 16-Meter-Raum | * |
Familie Tepel | Parzelle - Normal | * |
Wurstel | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Familie Hubert Pieper | Flex-Spende | * |
Elisabeth und Bruno Löher mit Ida, Jasper, Josefine und Jonathan | Anlaufbahn | * |
Till Kafczyk | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Jan Kafczyk | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Familie Tobias und Melanie Pieper | Parzelle - Junior & Parzelle - Normal | * |
Familie Sauer | 1/3 16-Meter-Raum | * |
Die Cremeschnitten (Edith, Birgit, Ecco, Tiger, Porno, Marco, Olli, Tim, Jan, Guido, Lilli, Micky, Itschi) | Wurfbereich | * |
Till Meier | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Carla Meier | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Familie Selinski | Parzelle - Normal | * |
Edeka Sascha Wortmann, Niederense | 5-Meter-Raum | * |
Ben Schlütermann | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Toni Wortmann | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Levi Wortmann | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Andreas Thiess | Parzelle - Normal | 100.00 € |
Wintercup Orgateam 2012 - 2020 | Trainerbank | 500.00 € |
Mathis Pantel | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Louisa Pantel | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Julia und Thomas Pantel | Parzelle - Groß | 500.00 € |
Benni Pieper | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Josef, Ruth, Dirk, Sylvia, Yannik, Marek, Mecky Reinsch | Eckfahne | * |
Meinolf und Anette Pantel + Enkel Henry, Klara, Louisa, Mathis, Jule und Nele | Eckfahne | 500.00 € |
Nina und Andre Kauke | Parzelle - Groß | * |
Milan Kauke | Parzelle - Junior | * |
Lenia Kauke | Parzelle - Junior | * |
2. Mannschaft - Höinger SV | Eckfahne | 500.00 € |
Fliesenleger Reinl | Eckfahne | * |
Fabian Risse | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Zoo & Co Neheim | Mittelpunkt | 1500.00 € |
Zoo & Co Neheim | 1/4 Mittelkreis | 4000.00 € |
Rolf Vollmer | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Abteilung Tennis - Höinger SV | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Familie van Gelder | Parzelle - Mittel | 150.00 € |
Die Capitol | Stehstufen im Hang | * |
Emily Schrage | Parzelle - Junior | * |
Ben Schrage | Parzelle - Junior | * |
Gabriel Jantos | Parzelle - Junior | * |
WebSize, Christian Schrage | Stehstufen im Hang | 250.00 € |
Lia Sophie Schrage | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Katharina Dellbrügge | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Andreas Plikun | Parzelle - Groß | 250.00 € |
Benedikt Umland | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Reinhold und Gisbert Knieper (Eio und Batz) | Parzelle - Mittel | * |
Familie Knieper (David, Jonas, Julia, Uli) | Parzelle - Mittel | * |
Frank Becker | Parzelle - Normal | 100.00 € |
Familie B. u L. Schulte | Parzelle - Normal | 100.00 € |
Georg Raacke | Sprunggrube | * |
Familie Lohmann | Parzelle - Normal | 50.00 € |
Tobias Böse | Elfmeterpunkt | 500.00 € |
Carla Boehmer | Parzelle - Junior | 20.00 € |
Fabian Becker - Gewinn der 1. Parzelle auf der Weihnachtsverlosung 2019 | Flex-Spende | * |
Anonyme Spenden sind in der Liste mit einem * aufgeführt. Die Anzahl der Patenschaften ist nicht aufgeführt, die anonymisierte Spendensumme kann somit höher sein, als die aufgeführte Patenschaft.